GDP-1890环路电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
更新时间:2020-09-10
厂商性质:生产厂家
访问量:445
在线留言产品介绍
GDP-1890环路电阻测试仪广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
GDP-1890环路电阻测试仪由微处理器控制,可检测接地电阻、漏电流。其使用了快速滤波技术可将干扰减至Z小。同时存储500组数据,可通过监测软件在线监测数据,USB数据上传PC并具有数值保持及智能报警提示等*功能。
参考标准:JJG366-2004,JJG1054-2009
1、电阻量程:0-1200Ω
2、电流量程:0-20.0A
3、 Ω + A同屏显示
4、全隔离USB技术,可接电脑
5、 实时时钟功能
6、全新黑屏设计,高档豪华
7、 快速自检功能,无需等待
8、 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
9、全新设计,钳头寿命长
10、安全可靠,500组存储
技术参数
功 能 | 接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试 | ||
量 程 | 电阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
电流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
电 源 | DC 6V(4节5号碱性干电池) | ||
测量方式 | 互感方式 | ||
钳口尺寸 | 55mm×32mm | ||
时钟功能 | 有 | ||
Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 | ||
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm | ||
测量时间 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | ||
通 讯 线 | USB通讯线1条 | ||
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | ||
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 | ||
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | ||
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 | ||
自动关机 | “APO”指示,开机5分钟后自动关机 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
质 量 | 仪表:1180g(含电池) | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) | ||
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | ||
外部磁场 | <40A/m | ||
外部电场 | <1V/m | ||
适合安规 | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); |
附件清单
主机 | 1台 |
校验环 | 1只 |
干电池 | 4支 |
USB线 | 1条 |
试验报告 | 1份 |
说明书 | 1份 |
保修卡、合格证 | 各1份 |